Eindstand | Punten ranking | |
1 | Meine Wieland | 25 |
2 | Douwe Blomsma | 22 |
3 | Erik Kuilder | 20 |
4 | Herbert Ploeg | 18 |
5 | Ben Schuurman | 16 |
6 | Arthur van Doesselaar | 14 |
7 | Hans van Uitert | 12 |
8 | Klaas Huizenga | 10 |
9 | Fred Wijma | 8 |
10 | Johan Elzinga | 8 |
11 | Francisca Baaré | 8 |
12 | Jelte Ijszenga | 8 |
13 | Jakob Pomp | 8 |
14 | Martin Meerstra | 8 |
15 | Gino Goossens | 8 |
16 | Pieter van Oosten | 8 |
17 | Bertus Rijks | 6 |
18 | Gerard Mulder | 6 |
19 | Hendrik Freije | 6 |
20 | Jack Balkema | 6 |
21 | Jaap Meijer | 6 |
22 | Arie van Essen | 6 |
23 | Harrie Kuipers | 6 |
24 | Albert van de Graaf | 6 |
25 | Mark Groot | 6 |
26 | Henk Klasens | 6 |
27 | Rein Zwama | 6 |
28 | Charles Verdoes | 6 |
29 | Max Maharban | 6 |
30 | Hek Hofman | 6 |
31 | Jan Norder | 6 |
32 | Gradus Alkema | 6 |
33 | Robin Beuker | 4 |
34 | Eelco Hidskes | 4 |
35 | Tijs van der Naalt | 4 |
36 | Hindrik Huizenga | 4 |
37 | Gerrit Steenstra | 4 |
38 | Henk Ruiter | 4 |
39 | Egbert Veldkamp | 4 |
40 | Henk Boersma | 4 |
41 | Jelle Brouwer | 4 |
42 | Louke Ploeg | 4 |
43 | Emiel Timmermans | 4 |
44 | Roland Schuur | 4 |
45 | Menno Bos | 4 |
46 | Harry van Urk | 4 |
47 | Wim Buss | 4 |
48 | Martin Eleveld | 4 |
49 | Rolph Pieroelie | 4 |
50 | Appie Veenstra | 4 |
51 | Eltjo Jager | 4 |
52 | Jos Bouwmeester | 4 |
53 | Wienes Hendriks | 4 |
54 | Cees Brugman | 4 |
55 | Andrej Sarnatskiy | 4 |
56 | Wim Bakker | 4 |
TOP 8
top 8 biljart biljarttoernooien groningen libre