Car | Brt | Pnt | gem | %gem | ||||
1 | Klaas Boersma | 1,26 | 275 | 204 | 18 | 1,35 | 106,99% | 25 |
2 | Gino Goosens | 3 | 680 | 165 | 17 | 4,12 | 137,37% | 22 |
3 | Andrej Sarnatskiy | 1,72 | 335 | 210 | 16 | 1,60 | 92,75% | 20 |
4 | Stinus Sluiter | 2,75 | 562 | 201 | 16 | 2,80 | 101,67% | 18 |
5 | Danny Dijkstra | 1,73 | 423 | 207 | 20 | 2,04 | 118,12% | 16 |
6 | Henk Oosterhuis | 0,97 | 212 | 198 | 12 | 1,07 | 110,38% | 14 |
7 | Nick Buist | 1 | 246 | 202 | 14 | 1,22 | 121,78% | 12 |
8 | Henrie vd Berg | 1,1 | 266 | 198 | 14 | 1,34 | 122,13% | 10 |
9 | Jakob Pomp | 1,26 | 209 | 155 | 10 | 1,35 | 107,01% | 8 |
10 | Harry Kuipers | 1 | 183 | 176 | 10 | 1,04 | 103,98% | 8 |
11 | Rob Klooster | 1,75 | 257 | 171 | 10 | 1,50 | 85,88% | 8 |
12 | Eddie Post | 0,8 | 161 | 190 | 7 | 0,85 | 105,92% | 8 |
13 | Erik kuilder | 1,57 | 292 | 142 | 12 | 2,06 | 130,98% | 8 |
14 | Jos Bouwmeester | 4,2 | 655 | 97 | 10 | 6,75 | 160,78% | 8 |
15 | Oane Dijkstra | 2 | 334 | 151 | 10 | 2,21 | 110,60% | 8 |
16 | JP de Roo | 0,59 | 114 | 196 | 6 | 0,58 | 98,58% | 8 |
17 | Henk Hofman | 1,6 | 186 | 100 | 10 | 1,86 | 116,25% | 6 |
18 | Jan Norder | 1,91 | 221 | 132 | 10 | 1,67 | 87,66% | 6 |
19 | Herbert Ploeg | 3,23 | 338 | 126 | 10 | 2,68 | 83,05% | 6 |
20 | Arie van Essen | 1 | 136 | 108 | 8 | 1,26 | 125,93% | 6 |
21 | Martin Meerstra | 1,71 | 168 | 83 | 8 | 2,02 | 118,37% | 6 |
22 | Alex Bakker | 1,11 | 126 | 98 | 8 | 1,29 | 115,83% | 6 |
23 | Hendrik Freije | 3,15 | 327 | 105 | 8 | 3,11 | 98,87% | 6 |
24 | Aries de Vries | 2,63 | 255 | 110 | 8 | 2,32 | 88,14% | 6 |
25 | Klaas Tom Broekens | 0,83 | 97 | 134 | 8 | 0,72 | 87,21% | 6 |
26 | Fred Wijma | 1,5 | 191 | 114 | 7 | 1,68 | 111,70% | 6 |
27 | Arjan van der Kaap | 1,19 | 128 | 92 | 6 | 1,39 | 116,92% | 6 |
28 | Appie Veenstra | 0,99 | 110 | 97 | 6 | 1,13 | 114,55% | 6 |
29 | Klaas Huizinga | 1,24 | 130 | 103 | 6 | 1,26 | 101,79% | 6 |
30 | Willi Brandsema | 2,41 | 260 | 108 | 6 | 2,41 | 99,89% | 6 |
31 | Jan van Seggeren | 2,5 | 249 | 113 | 6 | 2,20 | 88,14% | 6 |
32 | Charles Verdoes | 2,67 | 254 | 125 | 6 | 2,03 | 76,10% | 6 |
33 | Jaap Meijer | 0,6 | 94 | 138 | 5 | 0,68 | 113,53% | 4 |
34 | Henk vd Berg | 1,78 | 163 | 92 | 5 | 1,77 | 99,54% | 4 |
35 | Egbert Veldkamp | 2,34 | 219 | 92 | 4 | 2,38 | 101,73% | 4 |
36 | Douwe Blomsma | 2,09 | 213 | 109 | 4 | 1,95 | 93,50% | 4 |
37 | Jelle Brouwer | 1,3 | 138 | 120 | 4 | 1,15 | 88,46% | 4 |
38 | Ronald Elings | 2 | 180 | 113 | 4 | 1,59 | 79,65% | 4 |
39 | Henk Jonkman | 0,8 | 71 | 90 | 2 | 0,79 | 98,61% | 4 |
40 | Robin Beuker | 0,76 | 81 | 114 | 2 | 0,71 | 93,49% | 4 |
41 | Francisca Baaré | 0,98 | 63 | 61 | 4 | 1,03 | 105,39% | 4 |
42 | Johan Elzinga | 1,56 | 86 | 54 | 4 | 1,59 | 102,09% | 4 |
43 | Berend Maatmaker | 1 | 58 | 57 | 4 | 1,02 | 101,75% | 4 |
44 | Henk vd Veen | 1,36 | 73 | 53 | 4 | 1,38 | 101,28% | 4 |
45 | Dick Knol | 5,4 | 246 | 45 | 4 | 5,47 | 101,23% | 4 |
46 | Henk Hoek | 3 | 146 | 69 | 4 | 2,12 | 70,53% | 4 |
47 | Hein de Vries | 5,5 | 212 | 58 | 4 | 3,66 | 66,46% | 4 |
48 | Albert de Graaf | 1,6 | 92 | 64 | 3 | 1,44 | 89,84% | 4 |
49 | Gerrit Steenstra | 0,94 | 62 | 62 | 2 | 1,00 | 106,38% | 4 |
50 | Robert Vierhoven | 2,4 | 112 | 45 | 2 | 2,49 | 103,70% | 4 |
51 | Frans vd Klei | 1,24 | 70 | 59 | 2 | 1,19 | 95,68% | 4 |
52 | Jelte IJszenga | 1,15 | 69 | 63 | 2 | 1,10 | 95,24% | 4 |
53 | Gerard Mulder | 3,52 | 167 | 51 | 2 | 3,27 | 93,03% | 4 |
54 | Harry Huizingh | 0,88 | 56 | 69 | 2 | 0,81 | 92,23% | 4 |
55 | Roland Schuur | 0,98 | 40 | 45 | 2 | 0,89 | 90,70% | 4 |
56 | Carel Mauwa | 2,56 | 125 | 54 | 2 | 2,31 | 90,42% | 4 |
57 | Roel Pestman | 1,6 | 70 | 49 | 2 | 1,43 | 89,29% | 4 |
58 | Bert Neven | 1,41 | 76 | 61 | 2 | 1,25 | 88,36% | 4 |
59 | Eltjo Jager | 1,8 | 103 | 65 | 2 | 1,58 | 88,03% | 4 |
60 | Athur Doesselaar | 1,42 | 65 | 52 | 2 | 1,25 | 88,03% | 4 |
61 | Piet Wit | 1,68 | 93 | 63 | 2 | 1,48 | 87,87% | 4 |
62 | Anne Koehoorn | 1 | 57 | 65 | 2 | 0,88 | 87,69% | 4 |
63 | Chris Volkers | 1,1 | 63 | 67 | 2 | 0,94 | 85,48% | 4 |
64 | Sjoukje Koekkoek | 0,78 | 34 | 52 | 2 | 0,65 | 83,83% | 4 |
65 | Louke Ploeg | 1,11 | 50 | 56 | 2 | 0,89 | 80,44% | 4 |
66 | Joost Mulder | 2,64 | 114 | 61 | 2 | 1,87 | 70,79% | 4 |
67 | Sjaak Dorrepaal | 1,43 | 64 | 67 | 2 | 0,96 | 66,80% | 4 |
68 | Hans Pettinga | 3 | 113 | 59 | 2 | 1,92 | 63,84% | 4 |
69 | Eelco Hidskes | 0,8 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 111,41% | 4 |
70 | Ben Koning | 1,12 | 47 | 44 | 0 | 1,07 | 95,37% | 4 |
71 | Bertus Rijks | 2,57 | 92 | 41 | 0 | 2,24 | 87,31% | 4 |
72 | Egbert Dallinga | 1,19 | 53 | 53 | 0 | 1,00 | 84,03% | 4 |
73 | Lucas Heuving | 4,06 | 167 | 49 | 0 | 3,41 | 83,94% | 4 |
74 | Ite Wiersma | 2,14 | 106 | 66 | 0 | 1,61 | 75,05% | 4 |
75 | Bert Oostmeijer | 4 | 155 | 52 | 0 | 2,98 | 74,52% | 4 |
76 | Andries vd Veen | 1,88 | 82 | 59 | 0 | 1,39 | 73,93% | 4 |
77 | Wienes Hendriks | 0,9 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 70,92% | 4 |
78 | Meindert Dijk | 2 | 99 | 70 | 0 | 1,41 | 70,71% | 4 |
79 | Klaas Nuiver | 0,95 | 31 | 51 | 0 | 0,61 | 63,98% | 4 |
80 | Klaas Jan Brouwer | 4 | 137 | 57 | 0 | 2,40 | 60,09% | 4 |
TOP 8
top 8 biljart biljarttoernooien groningen libre