| TOP 8 toernooi Biljartvereniging Centrum 2023 – Eind Ranking | ||||||||
| Nr. | Naam | Voornaam | Punten | |||||
| 1 | Baaré | Francisca | 25 | |||||
| 2 | Mulder | Gerard | 22 | |||||
| 3 | Ploeg | Herbert | 20 | |||||
| 4 | Blomsma | Douwe | 18 | |||||
| 5 | Balkema | Jack | 16 | |||||
| 6 | Luong | A tay | 14 | |||||
| 7 | Freije | Hendrik | 12 | |||||
| 8 | Hendriks | Wienes | 10 | |||||
| 9 | Wijma | Fred | 8 | |||||
| 10 | Hofman | Henk | 8 | |||||
| 11 | Klasens | Henk | 8 | |||||
| 12 | Kuilder | Erik | 8 | |||||
| 13 | Heuving | Lucas | 8 | |||||
| 14 | Alkema | Gradus | 8 | |||||
| 15 | Mauwa | Carel | 8 | |||||
| 16 | Graaf, van der | Albert | 8 | |||||
| 17 | Beenes | Peter | 6 | |||||
| 18 | Naalt van der | Tijs | 6 | |||||
| 19 | Groot | Mark | 6 | |||||
| 20 | Rijks | Bertus | 6 | |||||
| 21 | Clermonts | Henk | 6 | |||||
| 22 | Doesselaar, van | Arthur | 6 | |||||
| 23 | Elzinga | Johan | 6 | |||||
| 24 | Beuker | Robin | 6 | |||||
| 25 | Zwama | Rein | 6 | |||||
| 26 | Norder | Jan | 6 | |||||
| 27 | Meerstra | Martin | 6 | |||||
| 28 | Jager | Eltjo | 6 | |||||
| 29 | Timmermans | Emiel | 6 | |||||
| 30 | Buist | Nick | 6 | |||||
| 31 | Klooster | Rob | 6 | |||||
| 32 | Pieroelie | Rolph | 6 | |||||
| 33 | Goossens | Gino | 4 | |||||
| 34 | Pomp | Jakob | 4 | |||||
| 35 | Boersma | Henk | 4 | |||||
| 36 | Stratingh | Wolter | 4 | |||||
| 37 | Bouwmeester | Jos | 4 | |||||
| 38 | Noorman-Majoor | Ina | 4 | |||||
| 39 | Bos | Henk | 4 | |||||
| 40 | Ploeg-Vos | Louke | 4 | |||||
| 41 | Posthuma | Geert | 4 | |||||
| 42 | Kuipers | Harry | 4 | |||||
| 43 | Wieland | Meine | 4 | |||||
| 44 | Dallinga | Egbert | 4 | |||||
| 45 | Luong | A man | 4 | |||||
| 46 | Veen, van der | Andries | 4 | |||||
| 47 | Spijkerman | Jans | 4 | |||||
| 48 | Huizenga | Klaas | 4 | |||||
| 49 | Sluiter | Stinus | 4 | |||||
| 50 | Ruiter | Henk | 4 | |||||
| 51 | Koekkoek | Sjoukje | 4 | |||||
| 52 | Hidskes | Johan | 4 | |||||
| 53 | Steenstra | Gerrit | 4 | |||||
| 54 | Broekens | Klaas-Tom | 4 | |||||
| 55 | Meijer | Jaap | 4 | |||||
| 56 | Vije | Martin | 4 | |||||
| 57 | Robben | Franz | 4 | |||||
| 58 | Schuur | Roland | 4 | |||||
| 59 | Dorrepaal | Sjaak | 4 | |||||
| 60 | Oosten, van | Pieter | 4 | |||||
| 61 | Veen, van der | Henk | 4 | |||||
| 62 | Bos | Menno | 4 | |||||
| 63 | Eleveld | Martin | 4 | |||||
| 64 | Verdoes | Charles | 4 | |||||
| 65 | Tran | Anh | 4 | |||||
TOP 8
Top 8 Masters - Libre biljarttoernooien Groningen-Drenthe